Beden Tablosu
Kadın Beden Tablosu
Tişört / Gömlek
Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
---|---|---|---|
S | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
M | 87-92 | 69-74 | 93-98 |
L | 93-98 | 75-80 | 99-104 |
XL | 99-104 | 81-86 | 105-110 |
Pantolon / Jean
Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
---|---|---|
34 | 64 | 90 |
36 | 68 | 94 |
38 | 72 | 98 |
40 | 76 | 102 |
42 | 80 | 106 |
Erkek Beden Tablosu
Tişört / Gömlek
Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
---|---|---|
S | 88-92 | 76-80 |
M | 93-98 | 81-86 |
L | 99-104 | 87-92 |
XL | 105-110 | 93-98 |
Pantolon / Jean
Beden (W) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
---|---|---|
28 | 71-73 | 88-90 |
30 | 76-78 | 92-94 |
32 | 81-83 | 96-98 |
34 | 86-88 | 100-102 |
36 | 91-93 | 104-106 |
38 | 96-98 | 108-110 |